Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | 66 VISION |
Certificazione: | CE FDA |
Numero di modello: | YZ38 |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Cartone |
Capacità di alimentazione: | 30 pc al mese |
Nome di prodotto: | Keratometer manuale | Raggio minimo: | 0.02MM |
---|---|---|---|
Raggio di curvatura: | 5.511mm | Diottria: | 30~60D |
Raggio: | 0.02MM | ||
Evidenziare: | Diottria che misura Keratometer manuale,Manuale Keratometer del raggio 11mm,Manuale Keratometer del raggio 5.5mm |
Diottria che misura i raggi manuale 5,5 - 11mm di curvatura del campo di misura di Keratometer
1, descrizione:
Il prodotto si applica nella diottria di misurazione sulla superficie della cornea e l'asse e la diottria di astigmatismo della cornea. Può misurare la diottria dell'impianto della lente assistita da un ultrasonico.
2, specifiche:
Campo di misura | Raggio di curvatura | 5.511mm |
Diottria | 30~60D | |
Divisione minima | Raggio | 0.02mm |
Diottria | 0.25D | |
Area minima richiesta tramite la misura | r = 5.5mm | Φ 1.65mm |
r = 7.5mm | Φ 2.36mm | |
r = 11mm | Φ 3.36mm |
3, favoriscono:
4, uso:
5, più immagini:
Persona di contatto: sales