Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | 66 VISION |
Certificazione: | CE FDA |
Numero di modello: | YZ38 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | scatola |
Evidenziare: | manuale di keratometer del b&l,bausch e manuale di keratometer del lomb |
---|
Il prodotto si applica nella diottria di misurazione sulla superficie della cornea e l'asse e la diottria di astigmatismo della cornea. Può misurare la diottria dell'impianto della lente assistita da A ultrasonico.
Specifiche:
Campo di misura | Raggio di curvatura | 5.511mm |
Diottria | 30~60D | |
Divisione minima | Raggio | 0.02mm |
Diottria | 0.25D | |
Area minima richiesta tramite la misura | r = 5.5mm | Φ 1.65mm |
r = 7.5mm | Φ 2.36mm | |
r = 11mm | Φ 3.36mm |
Persona di contatto: sales