| Evidenziare: | Strumenti chirurgici oftalmici,strumenti oftalmici della chirurgia |
||
|---|---|---|---|
| Codifichi no. | Specifiche | Vista dettagliata |
| 56144 | Ago diritto | |
| Diametro dell'ago: 0,4 millimetri | ||
| Lunghezza totale: 27 millimetri | ||
| 56148 | Ago diritto | |
| Diametro dell'ago: 0,7 millimetri | ||
| Lunghezza totale: 27 millimetri | ||
| 56146 | ago ad angolo 15° | |
| Diametro dell'ago: 0,4 millimetri | ||
| Lunghezza totale: 27 millimetri | ||
| 56150A | ago ad angolo 30° | |
| Diametro dell'ago: 0,7 millimetri | ||
| Lunghezza totale: 27 millimetri | ||
| 56151A | ago ad angolo 30° | |
| Diametro dell'ago: 0,3 millimetri | ||
| Lunghezza totale: 18 millimetri | ||
| 56152A | ago ad angolo 60° | |
| Diametro dell'ago: 0,3 millimetri | ||
| Lunghezza totale: 15 millimetri |
Persona di contatto: sales