Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | 66 VISION |
Certificazione: | CE FDA |
Numero di modello: | YZ23B |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | scatola |
Capacità di alimentazione: | 1000 insiemi |
Evidenziare: | synoptophore del amblyoscope,synoptophore oftalmico dell'attrezzatura |
---|
YZ23B Synoptophore è uno strumento oftalmico progettato con la tecnologia ottica, meccanica ed elettrica, che può applicarsi nell'ispezione e nel trattamento delle funzioni binoculari varie, quali lo strabismo, la ambliopia, la diplopia, il heterophoria, ecc.
Caratteristiche:
● con le funzioni della diagnosi, del trattamento, dell'osservazione simultanea, dell'osservazione sincretica, dell'osservazione solida e del aftreimage.
● fornito di un paio della spazzola di Haidingers e di 20 paia delle immagini con l'angolo differente.
Il mirino semi-trasparente del ● e diriflessione avanzato è conveniente per l'utente all'osservatore.
Il luminophor del LED avanzato ● ha persino tempo di impiego a calore ridotto e lungo dell'illuminazione.
Le immagini del ● progettate da nuova tecnologia sono anti-rotte ed ha tempo di impiego lungo.
Il coruscation manuale o automatico del ● con frequenza accurata è all'opzione dell'utente.
Specifiche:
Ingrandimento | 1.65X |
Diametro del campo | ≥56mm |
Luce rossa | sistema di coruscation 640nm = del λ |
I tubi destri e sinistri girano intorno all'asse verticale | 50° convergente, 40° di divergenza |
I tubi destri e sinistri girano intorno all'asse orizzontale | ±30° |
Le immagini dei left and right possono essere mosse su e giù l'accordo dell'asse ottico | ±10Δ |
Le immagini dei left and right girano intorno all'asse ottico | ±20° |
Gamma regolabile di distanza interpupillary | 45~75mm |
Illuminazione della camera oscura | Lampadina del LED con progettazione di simmetria |
Spazzola regolabile di Haidingers | 50~100 rotondi/minuto |
Forma di Coruscation | manuale o automatico |
Frequenza automatica di Coruscation | 10-Steps, 30~300 volte/minuto |
Gamma di Coruscation automatico (ogni ciclo) | 1/4 su 3/4 fuori, 1/2 su 1/2 fuori, 3/4 su 1/4 fuori |
Tipo di Coruscation automatico |
I Left and right possono essere girati inserita/disinserita allo stesso tempo I Left and right possono essere girati inserita/disinserita alternativamente Uno sopra e l'altro fuori Uno inserita/disinserita mentre l'altro può essere girato inserita/disinserita |
Persona di contatto: sales